- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Вопрос-Ответ
Уникальный экран Epson 3-в-1
- Размер по диагонали - 80 дюймов
- Максимальная универсальность благодаря возможности изменения формата экрана
- Простая установка и регулировка
- Небольшой вес и компактные размеры
- Совместимость со всеми типами проекторов
Мультиформатный экран Epson подходит для любого проектора, потому что совмещает в себе сразу три формата.: 4:3, 16:9 и 16:10. Благодаря эргономичной конструкции вы можете легко установить экран и изменить его формат всего за несколько секунд. А небольшой вес и компактные размеры делают транспортировку экрана удобной и простой.
Универсальный экран Epson - это действительно незаменимый партнер в бизнесе и отличный помощник в создании домашнего кинотеатра.
| Название линейки | ELPSC26 |
| Тип | Мобильный на штативе |
| Назначение | Мобильный |
| Способ установки | Напольный |
| Конструкция | Рулонный на штативе |
| Формат (соотношение сторон) | 16:10 |
| Рабочая поверхность, ширина | 177 см |
| Рабочая поверхность, высота | 100 см |
| Рабочая поверхность, диагональ | 203 см |
| Рабочая поверхность, диагональ | 80" |
| Полотно | Matte White |
| Тип полотна | Отражающее |
| Полотно, ширина | 190 см |
| Полотно, высота | 110 см |
| Полотно, диагональ | 220 см |
| Полотно, диагональ | 86" |
| Кайма по периметру | 6.5 см |
| Корпус, длина | 200 см |
| Корпус, ширина | 18 см |
| Корпус, высота | 17 см |
| Вес | 10 кг |
| Цвет корпуса | Черный |
Совместимые проекторы
| V11H540040 | Проектор Epson EB-421i | |||
| V11H350940 | Проектор Epson EB-G5900NL | |||
| V11H552040 | Проектор Epson EB-S18 | |||
| V11H722040 | Проектор Epson EB-U32 | |||
| V11H553040 | Проектор Epson EB-X24 | |||
| V11H458840 | Проектор Epson EB-Z10005NL | |||
| V11H459940 | Проектор Epson EB-Z8150NL | |||
| V11H589040 | Проектор Epson EH-TW7200 | |||
| V11H587040 | Проектор Epson EH-TW9200 | |||
| Производитель | Epson |
| Вес | 10 кг |
Система скидок
| Сумма всех заказов | Скидка ? Ваша скидка будет пересчитана после обновления страницы |
| от 321 000 Р | 1% |
| от 681 000 Р | 2% |
| от 981 000 Р | 3% → ваша скидка |
Вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться, чтобы получать накопительные скидки!


